該当公開件数10件 1~10件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,729万円 | 4LDK | 109.96㎡ | 165.45㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,380万円 | 356.65㎡ | 107.88坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,798万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 70.41㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,398万円 | 5LDK | 163.78㎡ | 公簿 : 233.32㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,398万円 | 4LDK | 103.47㎡ | 実測 : 136.19㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,399万円 | 6DK | 174.84㎡ | 210.18㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,498万円 | 4LDK | 148.72㎡ | 公簿 : 220.39㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,498万円 | 4LDK | 100.67㎡ | 実測 : 146.86㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,799万円 | 4LDK | 149.67㎡ | 208.36㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,398万円 | 4LDK+1S(納戸) | 108.20㎡ | 公簿 : 211.56㎡ |
該当公開件数10件 1~10件表示